|
Bitki Soğuğa Dayanıklılık Haritası Amerika, da ilk defa 1965 yılında kullanılmaya başlanan harita 1990 yılında son halini almıştır. Amerika kıtasının değişik bölgelerinden edinilen 8 yıllık minumum sıcaklıkların ortalaması alınarak hazırlanan harita dünya genelinde kabul görmüş ve birçok ülke tarafından kendi ülkelerine uyarlanmıştır.
Harita bahçe, tarım, peyzaj işleriyle uğraşanlara kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Orjinal çizelge ve ülkemize uyarlanan harita karşılaştırma amacıyla birlikte verilmiştir.
Harita Kullanımı
Kiraz alacaksanız adresi verilen site gibi bir siteden kirazın soğuğa dayanıklılık ( hardines zone ) derecesine bakmanız gerekmektedir hardy giant çeşiti kiraz için USDA Hardiness Zone: 6 to 8 dir. Anlamı şudur Muş, Ağrı gibi soğuk bölgeler ile Adana, Urfa gibi sıcak bölgelerde bahçesine bu kirazı dikmek isteyenler biraz daha araştırma yapmalıdırlar.
Harita verileri bölgenin genel durumunu yansıtmaktadır. Bölge içerisindeki farklı yükseklikler, vadi tabanları, mikro klima özelliği gösteren dar bölgeler harita içerisinde gösterilmemektedir. Örneğin Adana merkez 10a bölgesindeyken Toros yaylaları 6b bölgesindedir.
Bitki seçimi yaparken yalnızca bu verilere bakarak seçim yapılmaz. Bölgenin toprak yapısı, su, ışık durumu, donma çözülme döngüleri gibi bazı veriler göz önüne alınmalıdır.
Kaynak: http://www.usna.usda.gov/Hardzone/index.html
![]() |
Minumum Sıcaklık Haritası |
Kuşak | Fahrenheit | Sıcaklı C | Şehirler |
---|---|---|---|
4a | -30 ile-25 F | -31.7 ile-34.4 C | Ağrı |
4b | -25 ile-20 F | -28.9 ile-31.6 C | Erzurum, Ardahan |
5a | -20 ile-15 F | -26.2 ile-28.8 C | Kars |
5b | -15t o-10 F | -23.4 ile-26.1 C | Muş |
6a | -10 ile -5 F | -20.6 ile-23.3 C | Bayburt, Kayseri, Sivas |
6b | -5 ile 0 F | -17.8 ile-20.5 C | Gümüşhane, Erzincan, Karaman |
7a | 0 ile5 F | -15.0 ile-17.7 C | Konya, Yozgat, Eskişehir , Aksaray |
7b | 5 ile 10 F | -12.3 ile-14.9 C | Ankara,Çankırı, Bolu, Burdur, Kastamonu |
8a | 10 ile15 F | -9.5 ile -12.2 C | Amasya, Denizli, Edirne, Malatya |
8b | 15 ile 20 F | -6.7 ile-9.4 C | Mardin, Balıkesir, Tekirdağ, G.Antep |
9a | 20 to 25 F | -3.9 ile -6.6 C | Urfa, Adapazarı, Muğla, Manisa |
9b | 25 ile 30 F | -1.2 ile -3.8 C | İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun |
10a | 30 ile 35 F | 1.6 ile -1.1 C | Antalya, Adana, Mersin |
USDA Hardiness Zones and Average Annual Minimum Temperature Range
Zone | Fahrenheit | Celsius | Example Cities |
---|---|---|---|
1 | Below -50 F | Below -45.6 C | Alaska; Resolute, Northwest Territories (Canada) |
2a | -50 to-45 | -42.8 to -45.5 | Bay, Alaska; Flin Flon, Manitoba |
2b | -45 to-40 F | -40.0 to -42.7 | Alaska; Pinecreek, Minnesota |
3a | -40 to-35 F | -37.3to-39.9 C | Falls, Minnesota; St. Michael, Alask |
3b | -35 to-30 F | -34.5to-37.2 C | Wisconsin; Sidney, Montan |
4a | -30 to-25 F | -31.7 to-34.4 C | Minnesota; Lewistown, Montan |
4b | -25 to-20 F | -28.9 to-31.6 C | Northwood, Iowa; Nebraska |
5a | -20 to-15 F | -26.2 to-28.8 C | Des Moines, Iowa; Illinois |
5b | -15t o-10 F | -23.4 to-26.1 C | Columbia, Missouri; Mansfield, Pennsylvania |
6a | -10 to -5 F | -20.6 to-23.3 C | St. Louis, Missouri; Lebanon, Pennsylvania |
6b | -5 to 0 F | -17.8 to-20.5 C | McMinnville, Tennessee; Branson, Missouri |
7a | 0 to5 F | -15.0 to-17.7 C | Oklahoma City, Oklahoma; South Boston, Virginia |
7b | 5 to 10 F | -12.3 to-14.9 C | Little Rock, Arkansas; Griffin, Georgia |
8a | 10 to15 F | -9.5 to -12.2 C | Tifton, Georgia; Dallas, Texas |
8b | 15 to 20 F | -6.7 to-9.4 C | Austin, Texas; Gainesville, Florida |
9a | 20 to 25 F | -3.9 to -6.6 C | Houston, Texas; St. Augustine, Florida |
9b | 25 to 30 F | -1.2 to -3.8 C | Brownsville, Texas; Fort Pierce, Florida |
10a | 30 to 35 F | 1.6 to -1.1 C | Naples, Florida; Victorville, California |
10b | 35 to 40 F | 4.4 to 1.7 C | Miami, Florida; Coral Gables, Florida |
11 | above 40 F | above 4.5 C | Honolulu, Hawaii; Mazatlan, Mexico |

0 yorum:
Yorum Gönder